(для резидентів України)
Патентування винаходів та корисних моделей в Україні (основні дії):
| Дія | Офіційні збори та мито, грн. | Вартість послуг, грн. |
|---|---|---|
| Ознайомлення з матеріалами заявника, проведення патентного пошуку для визначення рівня техніки (пошук патентів-аналогів) | – | 7800 |
| Оформлення та подання заявки на винахід (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) | 1280*** | 15000 |
| – додатково за кожний незалежний пункт формули | 1280*** | 7500 |
| – додатково за кожний залежний пункт формули понад два | 128*** | 500 |
| Оформлення, подання заявки на корисну модель (1 незалежний пункт формули та до 2-х залежних) | 1920*** | 14000 |
| – додатково за кожний залежний пункт формули понад два | 192*** | 500 |
| Проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на винахід | 6000* | 2300 |
| – додатково за кожний незалежний пункт формули | 6000* | 500 |
| Видача патенту на винахід | 17 | 2000 |
| – публікація відомостей про видачу патенту на винахід | 400* | – |
| – додатково за кожний лист заявки на винахід понад 15 | 20* | – |
| Видача патенту на корисну модель | 17 | 2000 |
| – публікація відомостей про видачу патенту на корисну модель | 600* | – |
| – додатково за кожний лист заявки на корисну модель понад 15 | 30* | – |
* У разі оформлення патенту на винахід на фізичну особу—автора (фізичних осіб-авторів) винаходу, офіційні збори сплачуються у розмірі 10% від вказаних сум.
У разі оформлення патенту на корисну модель на фізичну особу—автора (фізичних осіб-авторів) корисної моделі, офіційні збори сплачуються у розмірі 20% від вказаних сум.
При оформленні патенту на винахід на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються у розмірі 12% від вказаних сум.
При оформленні патенту на корисну модель на неприбуткову організацію, офіційні збори сплачуються в розмірі 30% від вказаних сум.
Реєстрація промислових зразків в Україні (основні дії):
| Дія | Офіційні збори та мито, грн. | Вартість послуг, грн. |
|---|---|---|
| Підготовка та подання заявки на реєстрацію промислового зразка (один варіант) | 1280*** | від 4500 |
| – додатково за кожний прозразок, починаючи з другого | 400*** | від 3500 |
| – додатково за кожний варіант промзразка | 400*** | 1500 |
| Видача патенту на промисловий зразок | 17 | 2000 |
| – публікація відомостей про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вигляд промислового зразка | 300* | – |
* У разі оформлення патенту на промисловий зразок на фізичну особу-автора (фізичних осіб–авторів) промислового зразка, офіційні збори сплачуються у розмірі 20 % від вказаних сум.
Реєстрація торговельних марок в Україні (основні дії):
| Дія | Офіційні збори та мито, грн. | Вартість послуг, грн. |
|---|---|---|
| Підготовка та подання заявки на реєстрацію торговельної марки на ім’я одного заявника по одному класу МКТП* | 3000** | 4500 |
| – додатково за кожний наступний клас МКТП | 3000** | 1000 |
| – додатково за подання торговельної марки у кольоровому виконанні | 750** | – |
| – додатково за подання заявки кількома заявниками | 30% від загальної суми | – |
| Публікація та видача свідоцтва по одному класу МКТП | 600+85 | 2000 |
| – додатково за кожний наступний клас МКТП | 600 | – |
| – додатково за публікацію торговельної марки у кольоровому виконанні | – |
* МКТП – Міжнародна класифікація товарів і послуг
**Сума збору вказана з урахуванням знижки 20% за подання заявки в електронній формі (електронна заявка). Ми маємо досвід електронного діловодства з Укрпатентом з 2012 року, тому ми з легкістю та радістю забезпечуємо вказану знижку своїм клієнтам.
Реєстрація авторського права в Україні (основні дії):
| Дія | Офіційні збори та мита, грн. | Вартість послуг, грн. |
|---|---|---|
| Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я фізичної особи (до 3-х авторів) | 255 | 4000 |
| – додатково за зазначення у заявці відомостей про кожного автора понад 3-х | – | 100 |
| Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних, збірки творів та твори, що містять контент, згенерований штучним інтелектом, на ім’я фіз. особи (до 3-х авторів) | 255 | 4600 |
| – додатково за зазначення у заявці відомостей про кожного автора понад 3-х | – | 100 |
| Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на літературні, наукові, художні твори на ім’я юридичної особи (до 3-х авторів) | 510 | 5200 |
| – додатково за зазначення у заявці відомостей про кожного автора понад 3-х | – | 200 |
| Оформлення, подання та супровід заявки на реєстрацію авторських прав на веб-сайти, комп’ютерні програми, бази даних, збірки творів та твори, що містять контент, згенерований штучним інтелектом, на ім’я юр. особи (до 3-х авторів) | 510 | 6000 |
| – додатково за зазначення у заявці відомостей про кожного автора понад 3-х | – | 200 |
Реєстрація штрих-кодів:
| Дія | Членські внески та офіційні збори | Вартість послуг | ||
|---|---|---|---|---|
| Велике підприємство | Мале підприємство | Фіз-особа – підприємець | ||
| Оформлення документів для вступу до асоціації, вступний внесок (супровід сплати) | 300 дол. США | 150 дол. США | 50 дол. США | 2300 грн. |
| Річний членський внесок (контроль строку, супровід сплати) | 200 дол. США | 100 дол. США | 50 дол. США | 1200 грн. |
| Отримання штрих-кодів: | ||||
| – від 1-го до 5-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 800 грн./ 1 штрих-код (до 5-ти одночасно) |
| – від 1-го до 10-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 700 грн./ 1 штрих-код (до 10-ти одночасно) |
| – від 11-ти до 25-ти | 15 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 600 грн./1 штрих-код (від 1-го до 25-ти); більш, ніж 25 штрих-кодів – за домовленістю |
| – від 26-ти до 100 | 10 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | |
| – від 101-го та більше | 5 дол./1 штрих-код | |||
Реєстрація доменних імен:
| Домен | Країна | Реєстраційний збір та послуги, грн. | |
|---|---|---|---|
| Реєстрація на 1 рік | Продовження на 1 рік | ||
| UA | Україна | 2418 | 2418 |
| COM.UA | Україна | 618 | 618 |
| IN.UA | Україна | 618 | 618 |
| BIZ.UA | Україна | 318 | 318 |
| US | США | 728 | 728 |
| COM | міжнароднийміжн. | 868 | 868 |
| NET | міжнароднийміжн. | 988 | 988 |

