(для резидентов Украины)
Патентование изобретений и полезных моделей в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Ознакомление с материалами заявителя, проведение патентного поиска для определения уровня техники (поиск патентов-аналогов) | — | 7800 |
| Оформление и подача заявки на изобретение (1 независимый пункт формулы и до 2-х зависимых) | 1280*** | 15000 |
| — дополнительно за каждый независимый пункт формулы свыше 1-го | 1280*** | 7500 |
| — дополнительно за каждый зависимый пункт формулы свыше 2-х | 128*** | 500 |
| Оформление, подача заявки на полезную модель (1 независимый пункт формулы и до 2-х зависимых) | 1920*** | 14000 |
| — дополнительно за каждый зависимый пункт формулы свыше 2-х | 192*** | 500 |
| Проведении квалификационной экспертизы по заявке на изобретение | 6000* | 2300 |
| — дополнительно за каждый независимый пункт формулы | 6000* | 500 |
| Выдача патента на изобретение | 17 | 2000 |
| — публикация сведений о выдаче патента на изобретение | 400* | — |
| — дополнительно за каждый лист заявки на изобретение свыше 15 | 20* | — |
| Выдача патента на полезную модель | 17 | 2000 |
| — публикация сведений о выдаче патента на полезную модель | 600* | — |
| — дополнительно за каждый лист заявки на полезную модель свыше 15 | 30* | — |
* При оформлении патента на изобретение на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) изобретения, официальные сборы уплачиваются в размере 10 % от указанных сумм.
При оформлении патента на полезную модель на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) полезной модели, официальные сборы уплачиваются в размере 20 % от указанных сумм
При оформлении патента на изобретение на неприбыльную организацию, официальные сборы уплачиваются в размере 12 % от указанных сумм
При оформлении патента на полезную модель на неприбыльную организацию, официальные сборы уплачиваются в размере 30 % от указанных сумм.
Регистрация промышленных образцов в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Подготовка и подача заявки на регистрацию промышленного образца (один вариант) | 1280*** | от 4500 |
| — дополнительно за каждый промобразец, начиная со второго | 400*** | от 3500 |
| — дополнительно за каждый вариант промобразца | 400*** | 1500 |
| Выдача патента на промышленный образец | 17 | 2000 |
| — публикация сведений о выдаче патента на промышленный образец, за каждый вид промышленного образца | 300* | — |
* При оформлении патента на промышленный образец на физическое лицо–автора (физических лиц-авторов) промышленного образца, официальные сборы уплачиваются в размере 20 % от указанных сумм.
Регистрация торговых марок в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Подготовка и подача заявки на регистрацию торговой марки на имя одного заявителя по одному классу МКТУ* | 3000** | 4500 |
| — дополнительно за каждый последующий класс МКТУ | 3000** | 1000 |
| — дополнительно за подачу торговой марки в цветном выполнении | 750** | — |
| — дополнительно за подачу заявки несколькими заявителями | 30% от общей суммы | — |
| Публикация и выдача свидетельства по одному классу МКТУ | 600+85 | 2000 |
| — дополнительно за каждый последующий класс МКТУ | 600 | — |
| — дополнительно за публикацию торговой марки в цветном выполнении | — | — |
* МКТУ – Международная классификация товаров и услуг
**Сумма сборов указана с учетом скидки 20% за подачу заявки в электронной форме (электронная заявка).
Регистрация авторского права в Украине (основные действия):
| Действие | Официальные сборы и пошлины, грн. | Стоимость услуг, грн. |
|---|---|---|
| Оформление, подача и сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на произведения литературы, науки, искусства на имя физического лица (до 3-х авторов) | 255 | 4000 |
| — дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | — | 100 |
| Оформление, подача, сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на веб-сайты, компьютерные программы, базы данных, сборники произведений и произведения, содержащие контент, сгенерированный искусственным интеллектом, на имя физлица (до 3х авторов) | 255 | 4600 |
| — дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | — | 100 |
| Оформление, подача и сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на произведения литературы, науки, искусства на имя юридического лица (до 3-х авторов) | 510 | 5200 |
| — дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | — | 200 |
| Оформление, подача, сопровождение заявки на регистрацию авторских прав на веб-сайты, компьютерные программы, базы данных, сборники произведений и произведения, содержащие контент, сгенерированный искусственным интеллектом, на имя юрлица (до 3х авторов) | 510 | 6000 |
| — дополнительно за указание в заявке сведений о каждом авторе свыше 3-х | — | 200 |
Регистрация штрих-кодов:
| Действие | Членские взносы и официальные сборы | Стоимость услуг | ||
|---|---|---|---|---|
| Крупное предприятие | Малое предприятие | Физлицо – предпр-тель | ||
| Оформление документов для вступления в ассоциацию, вступительный взнос (сопровождение оплаты) | 300 дол. США | 150 дол. США | 50 дол. США | 2300 грн. |
| Годовой членский взнос (контроль срока, сопровождение оплаты) |
200 дол. США | 100 дол. США | 50 дол. США | 1200 грн. |
| Получение штрих-кодов: | ||||
| — от 1-го до 5-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 800 грн./ 1 штрих-код (до 5-ти одновременно) |
| — от 1-го до 10-ти | 20 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 700 грн./ 1 штрих-код (до 10-ти одновременно) |
| — от 11-ти до 25-ти | 15 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | 600 грн./1 штрих-код (от 1-го до 25-ти); свыше 25-ти — по договоренности |
| — от 26-ти до 100 | 10 дол./1 штрих-код | 10 дол./1 штрих-код | 7 дол./1 штрих-код | |
| — от 101-го и более | 5 дол./1 штрих-код | |||
Регистрация доменных имен:
| Домен | Страна | Регистрационный сбор и услуги, грн. | |
|---|---|---|---|
| Регистрация на 1 год | Продление на 1 год | ||
| UA | Украина | 2418 | 2418 |
| COM.UA | Украина | 618 | 618 |
| IN.UA | Украина | 618 | 618 |
| BIZ.UA | Украина | 318 | 318 |
| US | США | 728 | 728 |
| COM | международныймеждун. | 868 | 868 |
| NET | международныймеждун. | 988 | 988 |

